Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. septermber 2016
Ordinært medlemsskab | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 736,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 150,- | I alt | kr. 886,- |
Ekstraordinæt medlemsskab | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 50,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 150,- | I alt | kr. 200,- |
Seniorer født 1948 eller tidl. | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 444,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 120,- | I alt | kr. 564,- |
Husstandsmedlem | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 368,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 150,- | I alt | kr. 518,- |
Ungdom 16-25 år | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 368,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 130,- | I alt | kr. 498,- |
Junior 0-15 år | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 100,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 25,- | I alt | kr. 125,- |
Kursister | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 0,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 0,- | I alt | kr. 0,- |
Støttemedlemmer uden jagttegn | |||||
Danmarks Jægerforbund | kr. 100,- | Kalvebod Jagt Klub | kr. 150,- | I alt | kr. 250,- |
Copyright 2012 Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes